IBEX 35 canvi variació rang sessió rang 52 setm. volum hora
6552,200 -109,100 (-1,64%) 6551,200 - 6603,300 6380,200 - 10549,000 40426206 23/05 - 10:28
Informació addicional
Taula de cotitzacions històriques
Gràfic històric i comparatiu
Grafico intradia




Valor canvi var. var.(%) màx. mín. volum hora
ABENGOA Gráfico histórico 10,560 -0,340 -3,12%   10,780 10,500 54085 10:26
ABERTIS Gráfico histórico 10,985 -0,135 -1,21%   11,055 10,975 75584 10:26
ACCIONA Gráfico histórico 45,840 -1,155 -2,46%   46,800 45,830 33907 10:26
ACERINOX Gráfico histórico 8,469 -0,195 -2,25%   8,690 8,454 67467 10:26
ACS Gráfico histórico 13,810 -0,390 -2,75%   14,120 13,715 101114 10:26
AMADEUS IT Gráfico histórico 15,620 0,020 0,13%   15,720 15,410 375402 10:26
ARCELORMITTAL Gráfico histórico 11,290 -0,410 -3,50%   11,540 11,290 265366 10:26
B. SABADELL Gráfico histórico 1,486 -0,021 -1,39%   1,499 1,486 936560 10:26
B.POPULAR Gráfico histórico 1,923 -0,022 -1,13%   1,938 1,917 754141 10:26
BANKIA Gráfico histórico 1,676 -0,044 -2,56%   1,715 1,660 498848 10:26
BANKINTER Gráfico histórico 3,023 -0,029 -0,95%   3,047 3,006 143912 10:26
BBVA Gráfico histórico 4,911 -0,100 -2,00%   4,960 4,900 5725663 10:26
BME Gráfico histórico 15,600 -0,200 -1,27%   15,750 15,520 32317 10:25
CAIXABANK Gráfico histórico 2,300 -0,010 -0,43%   2,309 2,276 110228 10:26
DIA Gráfico histórico 3,654 -0,041 -1,11%   3,687 3,652 188716 10:25
ENAGAS Gráfico histórico 13,055 -0,100 -0,76%   13,170 13,020 101780 10:26
ENDESA Gráfico histórico 12,920 -0,170 -1,30%   13,080 12,920 13377 10:26
FCC Gráfico histórico 11,390 -0,270 -2,32%   11,640 11,250 37468 10:25
FERROVIAL Gráfico histórico 8,350 -0,134 -1,58%   8,499 8,288 410772 10:26
GAMESA Gráfico histórico 1,626 -0,053 -3,16%   1,660 1,624 572425 10:26
GAS NATURAL Gráfico histórico 9,870 -0,145 -1,45%   10,005 9,870 174678 10:26
GRIFOLS Gráfico histórico 18,510 -0,045 -0,24%   18,550 18,300 116842 10:26
IAG Gráfico histórico 1,800 -0,020 -1,10%   1,829 1,789 256035 10:10
IBERDROLA Gráfico histórico 3,390 -0,050 -1,45%   3,423 3,382 3502374 10:26
INDITEX Gráfico histórico 67,680 -0,720 -1,05%   68,130 67,500 163796 10:26
INDRA Gráfico histórico 7,890 -0,157 -1,95%   8,002 7,890 57987 10:26
MAPFRE S.A. Gráfico histórico 1,851 -0,031 -1,65%   1,893 1,850 272259 10:26
MEDIASET Gráfico histórico 3,550 -0,013 -0,36%   3,577 3,512 447548 10:26
OHL Gráfico histórico 16,575 -0,340 -2,01%   16,720 16,505 83426 10:26
R.E.C Gráfico histórico 29,820 -0,245 -0,81%   29,995 29,735 53402 10:26
REPSOL Gráfico histórico 13,540 -0,230 -1,67%   13,695 13,530 514922 10:26
SACYR VALLEH Gráfico histórico 1,825 0,108 6,29%   1,880 1,555 3838500 10:26
SANTANDER Gráfico histórico 4,561 -0,058 -1,26%   4,609 4,542 14063168 10:26
TEC.REUNIDAS Gráfico histórico 30,080 -0,305 -1,00%   30,305 29,835 32358 10:26
TELEFONICA Gráfico histórico 9,738 -0,252 -2,52%   9,857 9,735 5379303 10:26
Dades de mercat proporcionades per Reuters
UAO

www.europapress.cat és el portal d'actualitat i notícies de l'Agència Europa Press en català.
© 2012 Europa Press. Està expressament prohibida la redistribució i la redifusió de tots o part dels continguts d'aquesta pàgina web sense previ i exprés consentiment.